婴儿/儿童毛衣和开衫尺码表
婴儿/儿童毛衣和开衫尺码表(9 个月至 6 岁)
份量 | 身高(cm) | 胸围(厘米) | 腰围(cm) | 份量 | 高度(英寸) | 胸围(中) | 腰围(中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12个月 | 80 | 49 | 50 | 9-12个月 | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
12-18个月 | 86 | 50 | 51 | 12-18个月 | 33.86 | 19.68 | 20.08 |
18-24个月 | 92 | 53 | 52 | 18-24个月 | 36.22 | 20.87 | 20.47 |
2-3年 | 98 | 55 | 53 | 2-3年 | 38.58 | 21.65 | 20.87 |
3-4年 | 104 | 56 | 54 | 3-4年 | 40.94 | 22.05 | 21.26 |
4-5年 | 110 | 58 | 55 | 4-5年 | 43.31 | 22.83 | 21.65 |
5-6年 | 116 | 60 | 56 | 5-6年 | 45.67 | 23.62 | 22.05 |
如何测量婴儿/儿童毛衣和开衫的尺寸
身高:测量从头到脚的身高。
胸围:测量胸部最突出处的周长。
腰围:测量腹部最窄的部分。
欧元 | DE | MEX | US | GB | CN | IT | FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12个月 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 80/48 | 9-12 | 9-12 |
12-18个月 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 90/52 | 12-18 | 12-18 |
18-24个月 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 18-24 | 90/56 | 18-24 | 18-24 |
2-3年 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 100/56 | 2-3 | 2-3 |
3-4年 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 100/56 | 3-4 | 3-4 |
4-5年 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 110/60 | 4-5 | 4-5 |
5-6年 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 120/60 | 5-6 | 5-6 |
新生儿毛衣和开衫尺码表(0 - 12 个月)
份量 | 身高(cm) | 胸围(厘米) | 腰围(cm) | 份量 | 高度(英寸) | 胸围(中) | 腰围(中) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1个月 | 56 | 40 | 42 | 0-1个月 | 22.05 | 15.75 | 16.54 |
1-3个月 | 62 | 43 | 44 | 1-3个月 | 24.41 | 16.93 | 17.32 |
3-6个月 | 68 | 45 | 46 | 3-6个月 | 26.77 | 17.72 | 18.11 |
6-9个月 | 74 | 47 | 48 | 6-9个月 | 29.13 | 18.5 | 18.9 |
9-12个月 | 80 | 49 | 50 | 9-12个月 | 31.5 | 19.29 | 19.68 |
如何测量新生儿毛衣和开衫的尺寸
身高:测量从头到脚的身高。
胸围:测量胸部最突出处的周长。
腰围:测量腹部最窄的部分。