婴儿/儿童连衣裙尺码表
新生儿至 12 个月尺码表
份量 | 身高(cm) | 胸围(厘米) | 腰围(cm) | 臀围(厘米) | 高度(英寸) | 胸围(中) | 腰围(中) | 臀部(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1个月 | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3个月 | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6个月 | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9个月 | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12个月 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
9 个月至 6 岁尺码表
份量 | 身高(cm) | 胸围(厘米) | 腰围(cm) | 臀围(厘米) | 高度(英寸) | 胸围(中) | 腰围(中) | 臀部(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12个月 | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18个月 | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24个月 | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3年 | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4年 | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5年 | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6年 | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
测量信息
高度: 测量从头到脚的身高。
胸围: 测量胸部最突出处的周长。
腰部: 测量腹部最窄的部分。
臀围: 测量臀部最宽处的周长。
份量 | 身高(cm) | 胸围(厘米) | 腰围(cm) | 臀围(厘米) | 高度(英寸) | 胸围(中) | 腰围(中) | 臀部(英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1个月 | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |